Скачать прайс-лист
Габаритные размеры | Вес, кг | Межосевое расстояние крепления болтов ответного фланца, мм |
Вид обогрева рабочей части крана |
Температура рабочей среды, °С |
Мощность нагревательного элемента, кВт |
Напряжение, В | Температура нагрева рабочей части крана, °С |
||
Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | |||||||
200 | 228 | 160 | 13 | 125 | нет | 200 | |||
220 | 233 | 160 | 13,8 | 130 | нет | 200 | |||
254 | 251 | 197 | 17,7 | 150 | нет | 200 | |||
284 | 273 | 200 | 27 | 170 | нет | 200 | |||
264 | 251 | 210 | 22 | 170 | нет | 200 | |||
170 | 210 | 149 | 11,5 | 125 | нет | 200 | |||
200 | 294 | 164 | 18 | 125 | пар/масло | 200 | |||
220 | 300 | 164 | 18,4 | 130 | пар/масло | 200 | |||
264 | 317 | 186 | 25,5 | 150 | пар/масло | 200 | |||
264 | 317 | 186 | 25,5 | 160 | пар/масло | 200 | |||
264 | 317 | 186 | 25,5 | 160 | пар/масло | 200 | |||
284 | 339 | 206 | 34,8 | 170 | пар/масло | 200 | |||
400 | 449 | 280 | 86 | 225 | пар/масло | 200 | |||
450 | 521 | 335 | 145 | 280 | пар/масло | 200 | |||
200 | 294 | 184 | 20 | 125 | пар/масло | 200 | |||
220 | 300 | 194 | 20 | 130 | пар/масло | 200 | |||
264 | 317 | 227 | 29 | 150 | пар/масло | 200 | |||
284 | 339 | 247 | 36,3 | 170 | пар/масло | 200 | |||
400 | 449 | 345 | 93 | 225 | пар/масло | 200 | |||
450 | 521 | 410 | 160 | 280 | пар/масло | 200 | |||
200 | 300 | 210 | 21 | 125 | электрообогрев | 200 | 1,0 | 220 | до 120 |
220 | 300 | 210 | 22 | 130 | электрообогрев | 200 | 1,0 | 220 | до 120 |
254 | 300 | 230 | 26 | 150 | электрообогрев | 200 | 1,0 | 220 | до 120 |
254 | 355 | 260 | 28 | 160 | электрообогрев | 200 | 1,0 | 220 | до 120 |
254 | 355 | 260 | 28 | 160 | электрообогрев | 200 | 1,0 | 220 | до 120 |
284 | 300 | 250 | 36 | 170 | электрообогрев | 200 | 1,0 | 220 | до 120 |
400 | 449 | 380 | 95 | 225 | электрообогрев | 200 | 1,0 | 220 | до 120 |
450 | 521 | 385 | 154 | 280 | электрообогрев | 200 | 1,0 | 220 | до 120 |
200 | 300 | 235 | 29 | 125 | электрообогрев | 200 | 1,0 | 220 | до 120 |
220 | 300 | 246 | 29 | 130 | электрообогрев | 200 | 1,0 | 220 | до 120 |
264 | 300 | 260 | 31 | 150 | электрообогрев | 200 | 1,0 | 220 | до 120 |
284 | 521 | 460 | 45,5 | 170 | электрообогрев | 200 | 1,0 | 220 | до 120 |
400 | 449 | 395 | 102 | 225 | электрообогрев | 200 | 1,0 | 220 | до 120 |
450 | 521 | 460 | 169 | 280 | электрообогрев | 200 | 1,0 | 220 | до 120 |
220 | 233 | 160 | 15,8 | 130 | нет | 300 | |||
254 | 251 | 147 | 21,8 | 150 | нет | 300 | |||
284 | 273 | 200 | 31,9 | 170 | нет | 300 | |||
220 | 300 | 210 | 24,8 | 130 | электрообогрев | 300 | 1,0 | 220 | до 120 |
254 | 300 | 247 | 30,8 | 150 | электрообогрев | 300 | 1,0 | 220 | до 120 |
284 | 300 | 260 | 40,9 | 170 | электрообогрев | 300 | 1,0 | 220 | до 120 |
264 | 317 | 186 | 29 | 150 | пар/масло | 300 | |||
220 | 300 | 194 | 24 | 130 | пар/масло | 300 | |||
264 | 317 | 227 | 33 | 150 | пар/масло | 300 | |||
284 | 339 | 247 | 41 | 170 | пар/масло | 300 | |||
220 | 300 | 246 | 33 | 130 | электрообогрев | 300 | 1,0 | 220 | до 120 |
264 | 300 | 260 | 31 | 150 | электрообогрев | 300 | 1,0 | 220 | до 120 |
284 | 339 | 300 | 50 | 170 | электрообогрев | 300 | 1,0 | 220 | до 120 |
Примечание:
Комплект ответных фланцев (КОФ) можно подобрать в соответствии с ГОСТом 33259-2015
Сплавы и материалы используемые при изготовлении и комплектации кранов:
Материал корпуса: для чугунных кранов СЧ-20 ГОСТ 26358-84; для стальных кранов сталь 20 ГОСТ 977-88
Материал крана: для чугунных кранов СЧ-20 ГОСТ 26358-84, для стальных кранов сталь 20 ГОСТ 977-88
Набивка: набивка сальниковая АП-31 ГОСТ 5152-84
Кольца прижимные: сталь 3 ГОСТ 380-2005
Метизы (болты) по ГОСТ 7798-70
Для присоединения электрооборудования в комплекте поставки идет Блочная вилка P20J6AQ